Diseño innovador, con funciones de empuje, tracción y rotación, más fácil de agarrar cálculos biliares y cuerpos extraños.
Prácticas para la inyección de medios de contraste con puerto de entrada en el mango.
Hecho con material aleado avanzado, asegura una buena retención de forma incluso después de la remoción de piedras difíciles.
Código | Ø (mm) | Largo (mm) | Canasta (mm) | Ø Canal (mm) |
Características |
CIT-BAS-18-70-15-S4-A-O | 1.8 | 700 | 15 | ≥2.0 | Stainless Steel.
4 wires.diamond shape, single-hand operation |
CIT-BAS-18-70-20-S4-A-O | 1.8 | 700 | 20 | ≥2.0 | |
CIT-BAS-23-200-25-S4-A-D | 2.3 | 2000 | 25 | ≥2.8 | Stainless Steel, 4 wires,
diamond shape, both hands operation Nitinol, 4 wires, spiral shape, single-hand operation |
CIT-BAS-23-200-30-S4-A-D | 2.3 | 2000 | 30 | ≥2.8 | |
CIT-BAS-23-200-35-S4-A-D | 2.3 | 2000 | 35 | ≥2.8 | |
CIT-BAS-18-70-15-N4-B-O | 1.8 | 700 | 15 | ≥2.0 | |
CIT-BAS-18-70-20-N4-B-O | 1.8 | 700 | 20 | ≥2.0 | |
CIT-BAS-23-200-20-N4-B-D | 2.3 | 2000 | 20 | ≥2.8 | Nitinol, 4 wires, spiral shape,
both hands operation Nitinol, 4 wires, semi-circle shape, single-hand operation |
CIT-BAS-23-200-25-N4-B-D | 2.3 | 2000 | 25 | ≥2.8 | |
CIT-BAS-23-200-30-N4-B-D | 2.3 | 2000 | 35 | ≥2.8 | |
CIT-BAS-18-70-15-N4-C-O | 1.8 | 700 | 15 | ≥2.0 | |
CIT-BAS-18-70-20-N4-C-O | 1.8 | 700 | 20 | ≥2.0 | |
CIT-BAS-23-200-20-N4-C-D | 2.3 | 2000 | 20 | ≥2.8 | |
CIT-BAS-23-200-25-N4-C-D | 2.3 | 2000 | 25 | ≥2.8 | Nitinol, 4 wires, semi-circle
shape, both ands operation |
CIT-BAS-23-200-30-N4-C-D | 2.3 | 2000 | 35 | ≥2.8 |